| Mamiriro | Ruvara Rwakajeka / Ruchena Rune Asidhi / Ruvara Rwakasanganiswa |
| Dhayamita | 0.018mm-1.6mm muSpool, 1.5mm-8mm muCoil, 8mm-60mm muRod |
| Dhayamita yeRound Wire | 0.018mm – 10mm |
| Ribhoni | Ukobvu 0.01-2mm, Upamhi 0.5-5mm |
| Kubvisa | Ukobvu 0.001-7mm, Upamhi 1-450mm |
| Giredhi | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Mutemo weKugadzira | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Hunhu | Kushanda Kwakagadzikana, Kurwisa Oxidation, Kuramba Kuora, Kugadzikana Kwekupisa Kwakanyanya, Kugona Kwakanaka Kwekugadzira Makoira, Kufanana uye Mamiriro Akanaka Epamusoro Asina Mavara |
| Kushandiswa | Zvinhu Zvinodzivirira Kupisa; Zvinhu Zviri MuMetallurgy; Midziyo Yemumba; Kugadzira Michina nedzimwe nzvimbo dzebasa. |
| Maumbirwo esimbi eNichrome anovapa ngura yakanaka kwazvo kana vachitonhora. | |
| Zvakanakira Zvedu | Hunhu Hwepamusoro, Nguva Pfupi Yekutumira, Diki MOQ |
![]()
![]()
![]()
![]()
Hunhu Hukuru hweNichrome Resistance Waya:
| Kushanda kweMazita eAlloy | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huru Kemikari kuumbwa | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | |
| Fe | Zorora | Zorora | Zorora | Zorora | Zorora | Zorora | Zorora | |
| Nhamba 0.5 | Mwedzi 1.8-2.2 | |||||||
| Tembiricha yepamusoro yebasa rinoenderera mberi rechinhu | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Kuramba kwesimba pa20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Kuwanda (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Kufambisa kwekupisa (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Kuwedzera kwemitsara (α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Nzvimbo yekunyunguduka (inenge)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Simba rekusimba (N/mm)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Kureba pakutsemuka (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Kusiyana kwenzvimbo(%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Kukombama kakawanda (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Kuoma (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Nguva Yebasa Rinoenderera Mberi (Maawa/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Maumbirwo ema micrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Hunhu hwemagineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421