| Tembiricha yepamusoro yekushanda (°C) | 1100 |
| Kugadzikana kwesimba (Ω/cmf, 20℃) | 1.04 |
| Kugadzikana kwemuviri (uΩ/m,60°F) | 626 |
| Kuwanda (g/c)m³) | 7.9 |
| Kufambisa kwekupisa (KJ/m2)·h·℃) | 43.8 |
| Kuwedzerwa kweMutsetse (Coefficient)×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Kureba (%) | ≥20 |
| Hupenyu Hunokurumidza (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421