Giredhi: Ni200, Ni201, N4, N6
Kugadzikana kwakanyanya
Kudzivirira ngura kwakanyanya
simba rakanaka remakanika
Tsananguro yeAlloy
Nickel 200/201 ndiyo inonyanya kushandiswa, inowanzo tsanangurwa pama transistor caps, anodes ema electronic tubes, leads ye electronic components / Lead-in-Wires yemarambi uye ye Wire-Mesh. Inoshandiswawo muchimiro che strip kune akasiyana mashandisirwo anosanganisira mabhatiri eNi-Cd.
Mamiriro Ekupa
Nickel 200, 201 na205 dzinopihwa mumamiriro ezvinhu anotevera:
Yakatorwa Nechando, Hasha Dzakakosha.
Yakatorwa nechando, Yakanamirwa. Yakatwasuka uye Yakachekwa.
Cherechedza:
NUS N02201 (ASTM B 162) yakafanana neN4 (GB/T 2054).
NUS N02200 (ASTM B 162) yakafanana neN6 (GB/T 2054).
Kuumbwa kwemakemikari
| Giredhi | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe |
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 |
| N6 | 99.6 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
| Ni201 | 99.0 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
| Ni200 | 99.0 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | / | 0.01 | / | 0.40 |
Kugona kweNickel Foil
| Giredhi | Chidimbu cheNickel Chakachena 99.6% / 99.9% |
| Ukobvu | 0.002 kusvika 2.50 mm |
| Kushivirira | +/- 5% (kushivirira kwakakosha kunowanikwa) |
| Upamhi | Kusvika 350mm yakafara |
| Saizi yekoira | Kusvika 80 kg pasina welds |
| Mapoka eHasha | Yakanamirwa kuZvose Zvakaoma |
Kunyatsoongorora Chigadzirwa cheNickel Foil
| Ukobvu | Ukobvu mvumo | Burr kukwirira | Kureba kwehupamhi uye kushivirira | |||||
| 2≤w<10 | 10≤w<50 | 50≤w<100 | 100≤w<150 | 150≤w<200 | 200≤w | |||
| 0.02≤t<0.05 | ±0.003 | ≤0.005 | ± 0.05 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.20 | ±0.30 | ±0.50 |
| 0.05≤t<0.1 | ±0.005 | ≤0.01 | ||||||
| 0.1≤t<0.2 | ±0.008 | ≤0.015 | ||||||
| 0.2≤t<0.3 | ±0.012 | ≤0.02 | ||||||
| 0.3≤t<0.4 | ±0.015 | ≤0.03 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.25 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.4≤t<0.6 | ±0.025 | ≤0.05 | ||||||
| 0.6≤t<0.8 | ±0.030 | ≤0.06 | ± 0.30 | ± 0.40 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.8≤t<1.0 | ±0.040 | |||||||
| 1.0≤t<1.2 | ±0.050 | ≤0.08 | ± 0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.50 |
| 1.2≤t<1.4 | ±0.060 | |||||||
| 1.4≤t<1.7 | ±0.070 | ≤0.10 | ||||||
| 1.7≤t<2.0 | ±0.080 | |||||||
150 0000 2421