Ma alloys eCopper Nickel (CuNi) zvinhu zvinodzivirira zviri pakati nepakati kusvika pasi zvinowanzo shandiswa mumashandisirwo ane tembiricha yepamusoro yekushanda inosvika 400°C (750°F).
Nekunge tembiricha yakaderera yekudzivirira magetsi, kuramba, uye nekudaro kushanda, zvinoenderana pasinei netembiricha. Copper nickel alloys ine michina ine ductility yakanaka, inosungirirwa nyore nyore uye inonamirwa, pamwe nekudzivirira ngura zvakanyanya. Alloys idzi dzinowanzo shandiswa mukushandiswa kwemagetsi epamusoro kunoda mwero wepamusoro wekururama.
| Giredhi | CuNi44 | CuNi23 | CuNi10 | CuNi6 | CuNi2 | CuNi1 | CuNi8 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi30 | CuNi34 | CuMn3 | |
| Cuprothal | 49 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| Isabellehutte | ISOTAN | Chiwanikwa 180 | Chiwanikwa 90 | Chiwanikwa 60 | Chiwanikwa 30 | ISA 13 | |||||||
| Musanganiswa wezita% | Ni | 44 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 14 | 19 | 30 | 34 | – |
| Cu | Bhari | Bhari | Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari | Bhari | Bhari | Bhari | |
| Mn | 1 | 0.5 | 0.3 | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| Tembiricha yepamusoro yekushanda (uΩ/m pa20°C) | 0.49 | 0.3 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.12 | |
| Kusimba kwemuviri (Ω/cmf pa68°F) | 295 | 180 | 90 | 60 | 30 | 15 | 72 | 120 | 150 | 210 | 240 | 72 | |
| Tembiricha yepamusoro yekushanda (°C) | 400 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 200 | |
| Kuwanda (g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| TCR(×10-6/°C) | <-6 | <16 | <50 | <60 | <120 | <100 | <57 | <30 | <25 | <10 | <0 | <38 | |
| Simba reKusimba (Mpa) | ≥420 | ≥350 | ≥290 | ≥250 | ≥220 | ≥210 | ≥270 | ≥310 | ≥340 | ≥400 | ≥400 | ≥290 | |
| Kureba (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| EMF vs Cu uV/°C(0~100°C) | -43 | -34 | -25 | -12 | -12 | -8 | 22 | -28 | -32 | -37 | -39 | - | |
| Nzvimbo yekunyunguduka (°C) | 1280 | 1150 | 1100 | 1095 | 1090 | 1085 | 1097 | 1115 | 1135 | 1170 | 1180 | 1050 | |
| Pfuma yeMagineti | kwete | kwete | kwete | kwete | kwete | kwete | kwete | kwete | kwete | kwete | kwete | kwete | |
150 0000 2421