| Chikamu | Zvidimbu |
|---|---|
| Mazita eAlloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Zvakajairika | GB/T 15061-1994 (kana yakaenzana nayo) |
| Rudzi | Elastic Precision Alloys |
| Chinhu | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Simbi (Fe) | Kuenzana | Kuenzana | Kuenzana |
| Chromium (Cr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silikoni (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Kabhoni (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sarufa (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Pfuma | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kuwanda (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus yeElastic (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Kuwedzerwa kweThermal Coefficient | Zvakaderera | Zvakaderera | Zviri pakati nepakati |
| Kugadzikana kweTembiricha | Kusvika ku400°C | Kusvika ku350°C | Kusvika 300°C |
| Pfuma | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Simba reKusimba (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Simba reKubereka (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Kureba (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Kuramba Kuneta | Zvakanakisa | Kugona chose | Kugona |
| chiwanikwa | Mashandisirwo |
|---|---|
| 3J53 | Masipiringi anoshanda zvakanyanya, zvinhu zvinonamira zviri mumidziyo chaiyo, uye zvinhu zvemuchadenga. |
| 3J58 | Zvikamu zvinopfava zvemidziyo inonzwa kupisa uye kudedera, pamwe chete nematsime anodziya zvakanyanya. |
| 3J63 | Zvikamu zve elastic zvakanyatsonaka zve relay, zvishandiso zvemagetsi, uye masisitimu ekudzora. |
150 0000 2421