| Category | Details |
|---|---|
| Alloy Names | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Standard | GB/T 15061-1994 (kana zvakaenzana) |
| Type | Elastic Precision Alloys |
| Element | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 50% - 52% | 53% - 55% | 57% - 59% |
| Simbi (Fe) | Balance | Balance | Balance |
| Chromium (Cr) | 12% -14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silicon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Kabhoni (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sarufa (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Property | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Density (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Elastic Modulus (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Thermal Kuwedzera Coefficient | Low | Low | Pakati nepakati |
| Tembiricha Kugadzikana | Kusvikira ku400°C | Kusvikira ku350°C | Kusvikira ku300°C |
| Property | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Tensile Simba (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Goho Simba (MPa) | ≥ 1000 | ≥950 | ≥900 |
| Elongation (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Kuneta Kuramba | Excellent | Kugona chose | Kugona |
| Alloy | Applications |
|---|---|
| 3J53 | Zvitubu zvinoshanda zvakanyanya, elastic zvinhu mune chaiyo zviridzwa, uye aerospace zvikamu. |
| 3J58 | Elastic zvikamu zvezvinopisa uye zvinonzwa-vibration-sensitive zvishandiso, pamwe chete nematsime ekupisa kwepamusoro. |
| 3J63 | Precision elastic components for relays, zviridzwa zvemagetsi, uye masisitimu ekudzora. |
150 0000 2421