1.>Nickel Chromium Alloy Nhanganyaya:
Nickel Chromium alloy ine simba rekudzivirira kupisa, ine simba rekudzivirira kupisa, ine simba rekupisa kwakanyanya, ine simba rekugadzira uye ine simba rekuchinjisa. Inoshandiswa zvakanyanya muzvinhu zvemagetsi zvinodziya, zvinodzivirira kupisa, maovheni emaindasitiri, nezvimwewo.
2.>Tsananguro Yakadzama:
Giredhi: NiCr 80/20 inonziwo Chromel A,, N8,NichromeV, HAI-NiCr 80, Tophet A, Resistohm 80, Cronix 80, Protoloy, Alloy A, MWS-650, Stablohm 650, NCHW1
Isu tinogadzirawo dzimwe mhando dzewaya dzinodzivirira nichrome, dzakadai seNiCr 70/30,NiCr 60/15,NiCr 60/23,NiCr 37/18,NiCr 35/20,NiCr 35/20,NiCr 25/20,Karma.
3.>Kuumbwa kweKemikari uye Hunhu:
| Zvivakwa/Giredhi | NiCr 80/20 | NiCr 70/30 | NiCr 60/15 | NiCr 35/20 | NiCr 30/20 | |
| Main Chemical Composition(%) | Ni | Bhari. | Bhari. | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Bhari. | Bhari. | Bhari. | |
| Kupisa Kushanda Kwakanyanya (ºC) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Kuramba kuri pa20ºC | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Kuwanda (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Kufambisa kwekupisa | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Kuwedzerwa kweThermal Coefficient (α × 10-6/ºC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Nzvimbo Yekunyunguduka (ºC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Kureba (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Maumbirwo eMicrographic | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Pfuma yeMagineti | isina magineti | isina magineti | isina magineti | isina magineti | isina magineti | |
Chigadzirwa: Nichrome Strip/Nichrome Tepi/Nichrome Sheet/Nichrome Plate
Giredhi: Ni80Cr20/Resistohm 80/Chrome A
Kuumbwa kweMakemikoro: Nickel 80%, Chrome 20%
Kuramba: 1.09 ohm mm2/m
Mamiriro: Akajeka, Akanyungudutswa, Akapfava
Pamusoro: BA, 2B, yakakweshwa
Saizi: Upamhi 1 ~ 470mm, Ukobvu 0.005mm ~ 7mm
Isu tinogadzirawo NiCr 60/15, NiCr 38/17, NiCr 70/30, NiCr AA, NiCr 60/23, NiFe80, NiFe50, NiFe42, NiFe36, nezvimwewo.





150 0000 2421