UNS C17300 beryllium copper alloys dzinogona kurapwa nekupisa, dzinopfava uye dzinogona kuomeswa nemagetsi. Dzine simba rekudhonza re1380 MPa (200 ksi). Simbi idzi dzakakodzera kushandiswa dzinoda conductivity yakanaka, simba rakawanda uye kuomarara.
Chinyorwa chino chichapa ruzivo rweUNS C17300 beryllium copper alloys.
Kuumbwa kweMakemikari
Tafura inotevera inoratidza kuumbwa kwemakemikari emhangura yeUNS C17300.
| Chinhu | Zviri Mukati (%) |
|---|---|
| Cu | 97.7 |
| Be | 1.9 |
| Co | 0.40 |
Hunhu hweUNS C17300 copper hunoratidzwa mutafura inotevera.
| Zvivakwa | Chiyero | Umambo |
|---|---|---|
| Kuwanda kweganda (panguva yekuoma kweganda, kuderera kwehurefu ne2% uye kuwedzera kwehuwandu ne6%) | 8.25 g/cm3 | 0.298 lb/in3 |
| Nzvimbo yekunyunguduka | 866°C | 1590°F |
Hunhu hweUNS C17300 copper hwakarongwa pazasi.
| Zvivakwa | Chiyero | Umambo |
|---|---|---|
| Kuomarara, Rockwell B | 80.0 – 85.0 | 80.0 – 85.0 |
| Simba rekusimba, rekupedzisira | 515 – 585 MPa | 74700 – 84800 psi |
| Simba rekusimba, goho | 275 – 345 MPa | 39900 – 50000 psi |
| Kureba panguva yekuzorora | 15.0 – 30.0% | 15.0 – 30.0% |
| Modulus yekusimba | 125 - 130 GPa | 18100 – 18900 ksi |
| Chiyero chePoissons | 0.300 | 0.300 |
| Kugona kugadzika (UNS C36000 (brass inocheka isina kuvharwa) = 100%) | 20% | 20% |
| Modulus yekucheka | 50.0 GPa | 7250 ksi |
150 0000 2421