Tsananguro yeChigadzirwa
Waya yeManganin yakagadzirwa ne copper-nickel alloys inoshandiswa pakushandisa magetsi uye kudzora resistance. Alloys idzi dzine resistance yakaderera pakupisa, uye dzinopa resistance yakafanana pamagetsi kwenguva yakareba. Pamusoro pezvo, dzine thermal electromotive force shoma (EMF) pakurwisa copper. Alloys idzi dzinoshanda zvakanaka, dzinogona kusungirirwa, pamwe nekusungirirwa.
Kuumbwa kwemakemikari
| Giredhi | Main chemical compounds% | |||
| Cu | Mn | Ni | Si | |
| Manganin 47 | Zorora | 11-13 | 2-3 | - |
| Manganin 35 | Zorora | 8-10 | - | 1-2 |
| Manganin 44 | Zorora | 11-13 | 2-5 | - |
| Konstantan | Zorora | 1-2 | 39-41 | - |
Waya dzeKudzivirira Vhoriyamu 、Mapepa neRibhoni
| Giredhi | Kudzivirira Vhoriyamu, |
| Manganin 47 | 0.47±0.03 |
| Manganin 35 | 0.35±0.05 |
| Manganin 44 | 0.44±0.03 |
| Konstantan | 0.48±0.03 |
Avhareji yekudzivirira -Kukosha kwekupisa kweManganin
| Kodhi | Tembiricha Inoshanda | Tembiricha yekuyedza ℃ | Kudzivirira-Tembiricha yakakwana | Avhareji yekudzivirira-tembiricha coefficient | ||
| αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
| Manganin 47 | Danho 1 | 65-45 | 10, 20, 40 | -3~+5 | -0.7~0 | - |
| Danho rechipiri | -5~+10 | |||||
| Danho rechitatu | -10~+20 | |||||
| Manganin 35 Waya, Sheet | 10-80 | 10,40,60 | -5~+10 | -0.25~0 | - | |
| Manganin 44 Waya, Sheet | 10-80 | 0~+40 | -0.7~0 | - | ||
| Konstantan Wire, Sheet | 0-50 | 20,50 | - | - | -40~+40 | |
Mwero wekureba:
| Dhayamita | Mwero weKureba (Lo=200mm),% |
| ≤0.05 | 6 |
| >0.05~0.10 | 8 |
| >0.1~0.50 | 12 |
| >0.50 | 15 |
Mwero wekupisa weEMF wemhangura
| Giredhi | Tembiricha yekudziya | Avhareji yeEMF yekupisa yemhangura |
| Manganin 47 | 0~100 | 1 |
| Manganin 35 | 0~100 | 2 |
| Manganin 44 | 0~100 | 2 |
| Konstantan | 0~100 | 45 |
| Cherechedza: Mwero wekupisa weEMF wemhangura ndiwo mutengo wakazara. | ||
Huremu hwese pa spool
| Dhiyagiramu (mm) | (g) | Dhiyagiramu (mm) | (g) |
| 0.02~0.025 | 5 | >0.28~0.45 | 300 |
| >0.025~0.03 | 10 | >0.45~0.63 | 400 |
| >0.03~0.04 | 15 | >0.63~0.75 | 700 |
| >0.04~0.06 | 30 | >0.75~1.18 | 1200 |
| >0.06~0.08 | 60 | >1.18~2.50 | 2000 |
| >0.08~0.15 | 80 | >2.50 | 3000 |
| >0.15~0.28 | 150 |
|
150 0000 2421