Yakakwirira Kuvimbika Wire PTC Resistance Alloy Waya ZveTemperature Sensitive Resistance
PTC thermistor alloywaya ine yepakati resistivity uye yakakwirira yakanaka tembiricha coefficient yekupikisa. Ichi chigadzirwa chinoshandiswa mumaheater emagetsi akasiyana siyana uye chine zvakawanda zvakanaka senge otomatiki tembiricha kudzora, otomatiki kugadzirisa magetsi, inogara iripo, yazvino kumisa, kuchengetedza simba, uye hupenyu hurefu hwebasa.
Chikamu | Content |
---|---|
Simbi (Fe) | Bal |
Sarufa (S) | ≤0.01 |
Nickel (Ni) | 77~82 |
Kabhoni (C) | ≤0.05 |
Phosphorus (P) | ≤0.01 |
Muenzaniso wePTC | Approximate Temperature Coefficient | Soft-state Resistivity | Hard-state Resistivity | Rate of Change |
---|---|---|---|---|
P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421