Mhando Yepamusoro uye Mutengo Wakanaka NiCr35/20 Strip Inoshandiswa Mumaindasitiri Emagetsi
Tsananguro yeChigadzirwa
Kuumbwa kweMakemikoro: 35.00 Nickel, 20.00 Chrome, Bal. Fe
Kuramba: 1.04 ohm mm2/m
Chimiro: Chidimbu, Sheet, Tepi, Ribbon, Plate
Saizi: Ukobvu 0.01mm-7mm Upamhi 1mm-470mm
Pakeji: Fomu reCoil
Kupisa kwakanyanya kwebasa rinoenderera mberi: 1100º C
Nzvimbo yekunyunguduka: 1390º C
Pamusoro: BA, 2B, pre-oxidation
Kuoma: Nyoro, hafu yakaoma, yakaoma
Chidimbu cheNichrome/China, pepa reNichrome/China
Iyo kambani Shanghai TANKII ALLOY MATERIAL Co., Ltd
Edza kugadzira mhando yepamusoro uye kupa sevhisi yakanakisisa
Tsananguro yeChigadzirwa
Waya yedu yekudzivirira (waya yekudziyisa) inoshandiswa pakupisa kwekushanda kusvika ku1200. Kuumbwa kwayo kwemakemikari kunoita kuti irambe yakasimba kana paine kuchinja-chinja kwekushisa kana kupisa kuchichinja-chinja zvakanyanya.
Mashandisirwo anosanganisira zvinhu zvinodziisa mumidziyo yemumba neyemaindasitiri pamwe chete nezvinodzivirira kudzora.
Zvinangwa: Zvinhu zveNi-Cr zvinoshandiswa zvakanyanya mumaovheni emagetsi emaindasitiri, midziyo yemumba uye midziyo ye infrared iri kure nekuda kwesimba rayo rekupisa kwakanyanya uye purasitiki yakasimba.
| Mazita eAlloy/Maitiro | NiCr8.20 | NiCr70 30 | NiCr60 15 | NiCr35 20 | NiCr30 20 | |
| Main Chemical kuumbwa | Ni | Zorora | Zorora | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Zorora | Zorora | Zorora | |
| Tembiricha yepamusoro yebasa rinoenderera mberi rechinhu | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Kuramba kwesimba pa20oC (μΩ · m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1 | 1.04 | |
| Kuwanda (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Kufambisa kwekupisa (KJ/m· h· oC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Kuwedzera kwekoefficient yemitsara (α × 10-6/oC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Nzvimbo yekunyunguduka (inenge )(oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Kureba pakutsemuka (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Maumbirwo ema micrographic | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Hunhu hwemagineti | isina magineti | isina magineti | isina magineti | Magineti asina simba | Magineti asina simba | |
150 0000 2421