| Tembiricha yepamusoro yekushanda (°C) | 1150 |
| Kugadzikana kwesimba (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| Kuwanda (g/c)m³) | 8.2 |
| Kufambisa kwekupisa (KJ/m2)·h·℃) | 45.2 |
| Kuwedzerwa kweMutsetse (Coefficient)×10¯6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
| Simba reKusimba (N/mm)2 ) | 750 |
| Hupenyu Hunokurumidza (h/℃) | ≥81/1200 |
| Kureba (%) | ≥20 |
150 0000 2421