Inogara kwenguva refu0Cr21Al6Nb ChitubuyeMashandisirwo Ekudziyisa Emagetsi
Iyo0Cr21Al6Nb Chitubuchitubu chemhando yepamusoro cheFeCrAl alloy chakagadzirirwa kushandiswa pakudziisa magetsi. Chitubu ichi chinodzivirira kupisa kwakanyanya uye oxidation, uye chinokwanisa kushandiswa pakudziisa michina yemumaindasitiri nemabhizimisi. Kugara kwenguva refu uye kugadzikana kunoita kuti chishande zvakanaka munzvimbo dzinoda simba, zvichiita kuti chive sarudzo yakakurumbira yemidziyo yemagetsi, maheater, nezvimwe zvinoshandiswa pakudziisa.
| TK1 | 0Cr25A15 | 0Cr20Al6RE | 0Cr23A15 | 0Cr19Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
| 22.0-26.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| 5.0-7.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| 0.04-1.0 | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera |
| Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari. |
| Nhamba 0.5 | Mwedzi 1.8-2.2 | |||||
| 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| 1.48 | 1.42 | 1.4 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| 7.1 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| 0.49 | 0.46 | 0.48 | 3.46 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 16 | 16 | 14 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| 1520 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
| 680-830 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| ≥10 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
| ≥80/1350 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 |
Tinopa saizi, maumbirwo, uye zvirevo zvakagadzirirwa iwe pachako kuti zvienderane nezvinodiwa zvako zvekudziyisa.
Yedu0Cr21Al6Nb Zvitubuzvinoputirwa zvakachengeteka kudzivirira kukuvara panguva yekutakura. Tinopa nzira dzekutumira dzinokurumidza uye dzakavimbika pasi rese.
Taura nesu nhasi kuti uwane rumwe ruzivo kana kukumbira mutengo we0Cr21Al6NbChitubu Chekudziya Chemagetsizvigadzirwa!
150 0000 2421