| Nickel | 23 | Manganese | 0.5 |
| Mhangura | Bhari. |
| Simba rekupa | Simba reKusimba | Kureba |
| Mpa | Mpa | % |
| 170 | 350 | 25 |
| Kuwanda (g/cm3) | 8.9 |
| Kudzivirira kwemagetsi pa20ºC (Ωmm2/m) | 0.30 |
| Tembiricha yekudzivirira (20ºC~600ºC)X10-5/ºC | <16 |
| Kukosha kwekufambisa simba pa20ºC (WmK) | 33 |
| EMF vs Cu(μV/ºC )(0~100ºC) | -34 |
| Kuwanda kwekuwedzera kwekupisa | |
| Tembiricha | Kuwedzera kwekupisa x10-6/K |
| 20 ºC- 400ºC | 17.5 |
| Kukwanisa kupisa kwakaringana | |
| Tembiricha | 20ºC |
| J/gK | 0.380 |
| Nzvimbo yekunyunguduka (ºC) | 1150 |
| Tembiricha yepamusoro inoshanda mumhepo (ºC) | 300 |
| Hunhu hwemagineti | isiri yemagineti |
Kushanda kwekudzivirira ngura
| Alloys | Kushanda mumhepo inopisa pa20ºC | Kushanda pakupisa kwepamusoro 200ºC | |||||
| Mhepo neokisijeni zvine magasi | magasi ane Nitrogen | magasi ane sarufa kugona kuoxida | magasi ane sarufa kuderedzwa | carburization | |||
| Chiwanikwa 180 | kugona | mukuru | mukuru | mukuru | zvakaipa | kugona | |
150 0000 2421