Itsva Constantan Flat Wire Copper Nickel Alloy 6j11 Ribhoni 0.4*2mm
| Hunhu | Kuramba (200C μΩ.m) | Tembiricha yepamusoro inoshanda (0C) | Simba reKusimba (Mpa) | Nzvimbo yekunyunguduka (0C) | Kuwanda (g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF vs Cu (μ V/ 0C) (0~100 0C) |
| Mazita eAlloy | |||||||
| NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | -12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Zvimiro zvemuviri | Chiyero | Mhinduro |
| Kuwanda kwevanhu | 8.94 g/cc | |
| Zvivakwa zveMichina | Chiyero | Mhinduro |
| Simba Rokusimba, Rakakosha | 262 – 531 MPa | |
| Simba reKusimba, Kubudirira | 276 – 524 MPa | Zvichienderana nehasha |
| Kureba paKuzorora | 46.0% | mu 50.8 mm. |
| Modulus yeElasticity | 115 GPa | |
| Chiyero chePoissons | 0.310 | Zvaverengerwa |
| Kugona kuchinjika | 20% | UNS C36000 (brass inocheka yakasununguka) = 100% |
| Shear Modulus | 44.0 GPa | |
| Zvivakwa zveMagetsi | Chiyero | Mhinduro |
| Kuramba kweMagetsi | 0.0000120 ohm-cm @Tembiricha 20.0 ° C | |
| Zvivakwa zvekupisa | Chiyero | Mhinduro |
| CTE, yakatsetseka | 17.5 µ m/m-° C @Tembiricha 20.0 – 300 ° C | |
| Kugona Kupisa Kwakakwana | 0.380 J/g-° C | |
| Kufambisa kwekupisa | 64.0 W/mK @Tembiricha 20.0 ° C | |
| Nzvimbo Yokunyunguduka | < = 1125 ° C | Liquidus |
| Liquidus | 1125 ° C | |
| Zvivakwa zvekugadzirisa | Chiyero | Mhinduro |
| Kupisa kweAnnealing | 565 – 815 ° C | |
| Kupisa Kunoshanda | 815 – 950 ° C | |
| Zvimiro zveZvinhu Zvine Chikamu | Chiyero | Mhinduro |
| Mhangura, Cu | > = 91.2% | |
| Simbi, Fe | 1.30 – 1.70 % | |
| Mutungamiriri, Pb | < = 0.050 % | |
| Manganese, Mn | 0.30 – 0.80 % | |
| Nickel, Ni | 4.80 – 6.20% | |
| Zinc, Zn | < = 1.0 % |
![]()
![]()
![]()
![]()
Zviri Mukati meCuNi44 Chemical, %
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Zvimwe | Mutemo weROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 44 | 1% | 0.5 | - | Bhari | - | ND | ND | ND | ND |
![]()
![]()
![]()
![]()
Zvivakwa zveMichina
| Tembiricha Yebasa Rinoenderera Mberi Yakanyanya | 400ºC |
| Kusimba kwemuviri pa20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
| Kuwanda kwevanhu | 8.9 g/cm3 |
| Kufambisa kwekupisa | -6 (Max) |
| Nzvimbo Yokunyunguduka | 1280ºC |
| Simba reKusimba, N/mm2 Yakanamirwa, Yakapfava | 340~535 Mpa |
| Simba reKusimba, N/mm3 Yakakungurutswa nechando | 680~1070 Mpa |
| Kureba (anneal) | 25% (Mini) |
| Kureba (kunotonhora kwakamonerwa) | ≥Min)2% (Min) |
| EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
| Maumbirwo eMicrographic | austenite |
| Pfuma yeMagineti | Kwete |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421