Kugadzira China KwakachenaWaya yeNickelWaya yeNi200 yeFilament
Shanghai TANKII Alloy Material Co., Ltd. inotarisa pakugadzirwa kweNichrome Alloy, Thermocouple wire, FeCrAl Alloy, Precision Alloy, CopperNickelChibage, Chibage cheThermal Spray, nezvimwewo muchimiro chewaya, pepa, tepi, strip, tsvimbo nendiro.
YakachenaNickel Waya
1.> ine simba riri nani uye haipindi simba zvakanyanya kana iri pakupisa kwakanyanya.
2.>Hasha: nyoro; yakaoma; 1/2 yakaoma
3.> Kutenderera kwekugadzira: mazuva 3-7
4.>Nhevedzano yewaya yenickel yakachena: waya ye nickel 200, waya ye nickel 201.
5.>Kuchena kunogona kusvika 99.99%, kutetepa kwakanyanya kunogona kusvika 0.02mm
Zvinhu zvirimo
1.> Nekugona kusunganidzwa, conductivity yakakwira, yakakodzera linear expansion coefficient
2.> Simba riri nani, resistivity yakaderera mukupisa kwakanyanya
3.> Inonyunguduka zvakanyanya, inodzivirira ngura, ine hunhu hwakanaka hwemakanika, kana ichipisa uye ichitonhora, ine kumanikidzwa kuri nani, iri nyore kubvisa gasi, yeredhiyo, mwenje wemagetsi, kugadzira michina, indasitiri yemakemikari, zvishandiso zvemagetsi zvevacuum chinhu chakakosha chekuvaka.
Pure Nickel Wire Chemacal Kuumbwa:
| Giredhi reNickel | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Cr | S | Fe | Mg |
| ≥ | ≤ | ||||||||
| Ni201 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .02 | .2 | .01 | .3 | - |
| Ni200 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .15 | .2 | .01 | .3 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
Basa Redu:
1.>Tinogona kupa sampuro yemahara yekuyedzwa asi mutoro uri pako.
2.> Chitupa chebvunzo yemuchina chichapihwa mushure mekugadzirwa, kana zvichidikanwa.
3.> Nzira dzakanaka dzekurongedza zvinhu kuti zvisakuvadzwe panguva yekutumira
4.>Tinoshanda pamwe chete nevazhinji vanozivikanwa vanotumira zvinhu, tichaedza nepatinogona napo kusarudza nzira yekufambisa yakachengeteka, iri nyore, inokurumidza, uye yakachipa kune vatengi vedu.
Dzimwe nhevedzano dzedu dzewaya yemagetsi inodziisa
| Rudzi rwechiwanikwa | Dhayamita (mm) | Kuramba (μΩm)(20°C) | Kusimba Simba (N/mm²) | Kureba (%) | Kukotama Nguva | Max.Continuous Basa Tembiricha(°C) | Hupenyu hwekushanda (maawa) |
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421