Kana tichienzanisa neNiCr alloy, Fe-Cr-Al alloy inopa resistivity yepamusoro, tembiricha yepamusoro yebasa, uye mutengo wakaderera.
Mashandisirwo:
Iron-chrome-aluminium electrie esistorstipi inoshandiswa zvakanyanya kugadzira zvinhu zvinopisa zvemagetsi mumidziyo yemumba uye mapurasitiki emagetsi, michina yekuisa mafuta, michina yekuisa mafuta, machira ekugadzira, machira epurasitiki, simbi dzinoputira tubular uye zvinhu zve cartridge.
| Giredhi | 1Cr13Al4 | TK1 | 0Cr25Al5 | 0Cr20Al6RE | 0Cr23Al5 | 0Cr19Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Musanganiswa wezita% | Cr | 12.0-15.0 | 22.0-26.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | mukana wakakodzera | 0.04-1.0 | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | mukana wakakodzera | |
| Fe | Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari. | Bhari. | ||
| Nhamba 0.5 | Mwedzi 1.8-2.2 | ||||||||
| Tembiricha yepamusoro yekushanda (°C) | 650 | 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Kusimba kwesimba 20℃ (Ω/mm2/m) | 1.25 | 1.48 | 1.42 | 1.40 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Kuwanda (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| Kufambisa kwekupisa pa20℃,W/(M·K) | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 3.46 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
| Kuwedzerwa kweCoefficient yeKuwedzera kweLinear (×10¯6/℃)20-1000℃) | 15.4 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| Nzvimbo Inofungidzirwa Yekunyunguduka(℃) | 1450 | 1520 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Simba reKusimba (N/mm2) | 580-680 | 680-830 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Kureba (%) | ›16 | ›10 | ›15 | ›15 | ›15 | ›15 | ›12 | ›10 | |
| Kusiyana kweChikamu Kuderedza Mwero (%) | 65-75 | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Kukombama Kunowanzoitwa (F/R) | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | ›5 | |
| Kuoma (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Maumbirwo eMicrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Pfuma yeMagineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | |
| Hupenyu Hwakakurumidza (h/℃) | no | ≥80/1350 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
150 0000 2421