Mutengo weStock 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Bright Surface Strip
1. Nhanganyaya
MaFeCrAl alloys anoshandiswa mumhando dzakasiyana-siyana dzekushandiswa pakupisa kwakanyanya.
Constantan [Cu55Ni45] ine resistivity yakaderera uye se copper alloy, inosunganidzwa zviri nyore. Mamwe ma constant-resistance alloys anosanganisira manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] uye Evanohm.
Mhuri yeEvanohm ye nickel-chrome alloys [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], ine resistance yakakura, low temperature coefficient of resistance, low electromotive force (Galvani potential) kana yakabatana nemhangura, high tensile strength, uye yakagadzikana zvikuru kana tichitarisa pakupisa.
2. Tsanangudzo:
| Giredhi | Kuumbwa kukuru kwemakemikari | Tembiricha yepamusoro-soro ℃ | Kusagadzikana µΩ.m | Nzvimbo yekunyunguduka ℃ | Simba rekusimba N/mm² | Kureba % | Hupenyu hwekushanda h/℃ | Magineti zvivakwa | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magineti |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magineti |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magineti |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magineti |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magineti |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Zorora | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Isina magineti |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Zorora | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Isina magineti |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Zorora | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Isina magineti |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Zorora | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magineti asina simba |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Zorora | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magineti asina simba |
3.
| Zvinhu | Kuramba (ohm-cmil/ft) | Kuramba (10)-6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aruminiyamu | 15.94 | 2.650 |
| Ndarira | 42.1 | 7.0 |
| Kabhoni (isina chimiro) | 23 | 3.95 |
| Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Mhangura | 10.09 | 1.678 |
| Simbi | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nickel | 41.69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Simbi isina ngura (304) | 541 | 90 |
| Simbi (0.5% kabhoni) | 100 | 16.62 |
| Zingi | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421