| Paramita | Zvidimbu | Paramita | Zvidimbu |
|---|---|---|---|
| Muenzaniso Nhamba. | 0cr25al5 | Kuumbwa kweMakemikari | 0cr25al5 |
| Zita rechigadzirwa | Kupisa Kuramba Kutsvedza | Hunhu | Kuramba kwakanyanya, Kuoxidation Kwakanaka Kuramba |
| Kupisa Kwakanyanya Kushandiswa | 1300℃ | Kuwanda kwevanhu | 7.1g/cm³ |
| Kugadzikana kwemuviri | 1.42 Ω·m | Kureba | >20% |
| Muenzaniso | Tsigiro | Pakeji Yekutakura | Makatoni emapuranga kana kuti makatoni |
| Tsanangudzo | 0.08mm | Chiratidzo chekutengeserana | Tankii |
| Kwakatangira | Shanghai | Kodhi yeHS | 7408220000 |
| Kugona Kugadzira | Matani zana pamwedzi |
Tsananguro Yakazara
FeCrAl alloy inogadzirwa neferritic iron-chromium-aluminium alloy inodziya zvakanyanya, iyo inogona kushandiswa pakupisa kusvika kumadigirii 1350.
Mashandisirwo akajairika eFeCrAl ndeezvinhu zvinodziya zvemagetsi mumaovheni anodziya zvakanyanya mumaindasitiri ekupisa, zveceramics, magirazi, simbi, uye zvemagetsi.
Chinhu:
Iine hupenyu hurefu hwekushanda. Inokurumidza kupisa. Inoshanda zvakanyanya pakupisa. Tembiricha yakafanana. Inogona kushandiswa yakatwasuka. Kana ichishandiswa muvoltage yakatarwa,
Hapana chinhu chinoshanduka-shanduka. Iwaya yemagetsi inodziisa inochengetedza zvakatipoteredza. Uye imwe nzira pane waya inodhura ye nichrome.
Inogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi
MaFeCrAl alloys ane simba rakanaka rekudzivirira oxidation uye kugadzikana kwechimiro zvakanaka, zvichikonzera kugara kwenguva refu kwezvinhu.
Zvinowanzo shandiswa muzvinhu zvinodziya zvemagetsi muzvitofu zvemaindasitiri nemidziyo yemumba.
Chiumbwa cheFe-Cr-Al chine simba rekudzivirira kupisa uye tembiricha yekushanda kupfuura cheNiCr alloy uye chine mutengo wakaderera.
Mashandisirwo
Waya yemagetsi inorwisa simbi-chrome-aluminium inoshandiswa zvakanyanya kugadzira zvinhu zvinodziya zvemagetsi mumidziyo yemumba uye mumaovheni emaindasitiri.
Mashandisirwo akajairika iayani dzakatsetseka, michina yekuayina, zvinodziya mvura, mapurasitiki ekuumba madhayi, simbi dzinosonerera, zvinhu zvesimbi zvine sheathed tubular uye zvinhu zve cartridge.
nzvimbo yekunyorera
Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yekurapa kupisa, zvikamu zvemota, kugadzira simbi nesimbi,
indasitiri yearuminiyamu, michina yesimbi, michina yepetrochemical, michina yegirazi, michina yeceramic,
michina yezvekudya, michina yemishonga, uye indasitiri yemagetsi.
Zviri Mukati meKemikari, %
| Zvinhu zvechiwanikwa | Kuumbwa kwemakemikari % | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | vamwe | |
| huwandu hwepamusoro(≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Zorora | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Zorora | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Zorora | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Zorora | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Zorora | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | Zorora | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Zorora | Nhamba yekuwedzera 0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | Zorora | |
Hunhu hukuru hwehunyanzvi hweFeCrAl Alloy:
| Rudzi Pfuma | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Chikamu chikuru chemakemikari% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Kuenzana | Kuenzana | Kuenzana | Kuenzana | Kuenzana | Kuenzana | Kuenzana | |
| Re | Zvakakodzera | Zvakakodzera | Zvakakodzera | Zvakakodzera | Zvakakodzera | Zvakakodzera | Zvakakodzera | |
| Nhamba yekuwedzera: 0.5 | Kuwedzera Mwedzi:1.8-2.2 | |||||||
| Tembiricha yekushandisa zvakanyanya chikamu | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Nzvimbo Yokunyunguduka | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Kuwanda kwe g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Kuramba kwe μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Simba reKusimba Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Mwero wekuwedzera% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Kudzokorora kukotama kakawanda | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Kusimudza nekukurumidza h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Kupisa Kwakajairwa J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Chiyero Chekupinza Kupisa KJ/Mh | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Chiyero chekuwedzera kwemutsetse aX10-6/ (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Kuoma HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Zvivako zvidiki | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | |
| Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | Magineti | |
150 0000 2421